<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مرکز مطالعات ژاپن &#187; اقتصاد ژاپن</title>
	<atom:link href="http://japanstudies.ir/tag/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://japanstudies.ir</link>
	<description>مرکز مجازی مطالعات ژاپن با همکاری جمعی از دانش‌اموختگان زبان ژاپنی دانشگاه تهران و علاقه‌مندان به فرهنگ ژاپن راه‌اندازی شده‌است.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>برای نخستین بار در ۳۲ سال اخیر، تراز تجاری ژاپن منفی شد</title>
		<link>http://japanstudies.ir/1390/11/06/taraz/</link>
		<comments>http://japanstudies.ir/1390/11/06/taraz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jps</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[تراز تجاری]]></category>
		<category><![CDATA[ژاپن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstudies.ir/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[برای نخستین بار در ۳۲ سال اخیر، ارزش صادرات ژاپن از واردات این کشور کمتر شد. بر اساس اعلام دولت ژاپن، این کشور در سال گذشته میلادی ۳۲ میلیارد دلار کسری تجارت خارجی داشته که این رخداد از سال ۱۹۸۰ تاکنون بی نظیر بوده است. به گزارش ایرنا، روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه نوشت: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://japanstudies.ir/1390/11/06/taraz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>وخشوری: تحریم نفت ایران برای ژاپن امری دشوار است</title>
		<link>http://japanstudies.ir/1390/10/23/iran-oil-japan/</link>
		<comments>http://japanstudies.ir/1390/10/23/iran-oil-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jps</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد و فناوری]]></category>
		<category><![CDATA[آمریکا و ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[ایران و ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[تحریم نفت]]></category>
		<category><![CDATA[روابط ژاپن و آمریکا]]></category>
		<category><![CDATA[سارا وخشوری]]></category>
		<category><![CDATA[سیاست ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[نفت]]></category>
		<category><![CDATA[ژاپن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstudies.ir/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[دکتر سارا وخشوری کارشناس امنیت انرژی و مطالعات خاورمیانه  در گفتگو با پایگاه مطالعات ژاپن، چشم‌پوشی از منابع انرژی ایران و تحریم کردن نفت آن را امری دشوار توصیف کرد. گفت‌وگو:عباس حسین‌نژاد// به گزارش مرکز مطالعات ژاپن، در حاشیه تحرکات اخیر آمریکا برای کمک به ژاپن در تحریم نفت ایران،  با سارا وخشوری دارای مدرک [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://japanstudies.ir/1390/10/23/iran-oil-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حذف دلار از مبادلات تجاری چین و ژاپن</title>
		<link>http://japanstudies.ir/1390/10/15/02/</link>
		<comments>http://japanstudies.ir/1390/10/15/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jps</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[دلار ، تجارت]]></category>
		<category><![CDATA[چین و ژاپن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstudies.ir/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[ توافق مقامات چین و ژاپن برای مبادله مستقیم ارز در مبادلات تجاری بین دو کشور از تصمیمات مهم و تاثیرگذار در اقتصاد این دو غول آسیایی است. چین با حجم مبادلات نزدیک به ۳۵۰میلیارد دلار در سال بزرگترین شریک تجاری ژاپن است. تصمیم &#8220;یوشی هیکو نودا&#8221; نخست وزیر ژاپن و &#8220;ون جیابائو&#8221; نخست وزیر چین [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://japanstudies.ir/1390/10/15/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ژاپن به دنبال ادامه روابط تجاری با ایران است</title>
		<link>http://japanstudies.ir/1390/10/15/01/</link>
		<comments>http://japanstudies.ir/1390/10/15/01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jps</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[ایران و ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[تجارت]]></category>
		<category><![CDATA[ژاپن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstudies.ir/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[ منابع دولت ژاپن اعلام کردند که علیرغم تلاش آمریکا و اتحادیه اروپا برای تحریم‌ نفت ایران، توکیو در صدد است تا به روابط تجاری با ایران ادامه دهد.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://japanstudies.ir/1390/10/15/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دارم بهتان دستبرد می زنم.لطفا دستپاچه نشوید!</title>
		<link>http://japanstudies.ir/1389/09/16/thief/</link>
		<comments>http://japanstudies.ir/1389/09/16/thief/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بهنام جاهدزاده</dc:creator>
				<category><![CDATA[سیاست و اجتماع]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[امنیت اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[بهنام جاهدزاده]]></category>
		<category><![CDATA[ژاپن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstudies.ir/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[چندی پیش یکی از دانشجویان زبان ژاپنی با بورسیه بنیاد ژاپن چند هفته ای به ژاپن آمده بود. ازش پرسیدم ژاپن چطوره به نظرت؟  گفت: خیلی امنیت داره! گفتم امنیت داره آره. اما جرم و جنایت هم داره که فعلا به چشم تازه واردها نمی آد.
نمونه اش همین امروز روزنامه آساهی در خبری نوشته بود که در اقدامی عجیب یکی از شهروندان ژاپنی در شهر ناگویا با چتر به یکی از مغازه هایی که بیست و چهار ساعته باز هستند وارد می شود و محترمانه نوک تیز چتر را به طرف مغازه دار نشانه می رود و می گوید:
«لطفا دستپاچه نشوید! دارم بهتان دستبرد می زنم. خواهش می کنم پلیس را خبر کنید!»]]></description>
		<wfw:commentRss>http://japanstudies.ir/1389/09/16/thief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ایرانی‌ها به خارجی‌ها اعتماد دارند ژاپنی‌ها به خودشان!</title>
		<link>http://japanstudies.ir/1389/07/05/trust/</link>
		<comments>http://japanstudies.ir/1389/07/05/trust/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 13:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بهنام جاهدزاده</dc:creator>
				<category><![CDATA[سیاست و اجتماع]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بهنام جاهدزاده]]></category>
		<category><![CDATA[چای سبز]]></category>
		<category><![CDATA[ژاپن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstudies.ir/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[احتمالا شما خواننده عزیز در ایران چای 100 در صد خارجی را به چای بی کیفیت و بد طعم داخل که بسته بندی خوبی هم ندارد و هنگامی که از قفسه بر می دارید مقداری از گوشه های آن چای خشک سرازیر می شود ترجیح می دهید. نویسنده این سطور هم مذاقش چای سریلانکایی را ترجیح می دهد که با طعم و بو و رنگ اغوا کننده خستگی یک روز کاری را از تن آدم درمی آورد.

اما تنها چای نیست که ما خارجی اش را ترجیح می دهیم. از خوردنی و پوشیدنی گرفته تا اطلاعات و اخبار و ماشین و ابزار و از هر نوع وسیله ساخت بشر نوع خارجی اش را ترجیح می دهیم و پول زیادی برایش پرداخت می کنیم. این رفتار بی اعتمادی ما را نسبت به هم وطن خود نشان می دهد.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://japanstudies.ir/1389/07/05/trust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چرا در ژاپن گدا وجود ندارد؟</title>
		<link>http://japanstudies.ir/1389/06/26/beggar/</link>
		<comments>http://japanstudies.ir/1389/06/26/beggar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 23:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بهنام جاهدزاده</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد و فناوری]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[بهنام جاهدزاده]]></category>
		<category><![CDATA[ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[گدا در ژاپن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstudies.ir/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[چرا در ژاپن هنوز هم گدا وجود ندارد و باعث تعجب ایرانی ها می شود غیر از بلند طبعی ژاپنی ها علل دیگری هم دارد.

جامعه ژاپن در عین این که جمع گراست در امور اقتصادی فردگراست و هر کسی مسئول نتایج و رخدادهای فعالیت اقتصادی خود به حساب می آید. از هیمن رو است که فعالیت اقتصادی برای فرد منافع اقتصادی به دنبال داشته و فرد نیازهای زندگی خود را تأمین می کند. گدایی در ژاپن ناهنجاری اجتماعی شناخته می شود. شخصی که نیاز دارد باید از طریق فعالیت اقتصادی بتواند نیازهایش را تامین کند. اما کسی که چاره اش از همه جا قطع است چه می کند؟ این شخص در ژاپن یا می رود دزدی می کند، یا خودکشی می کند یا از گرسنگی تلف می شود.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://japanstudies.ir/1389/06/26/beggar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مشکلات ساختاری اقتصاد ژاپن</title>
		<link>http://japanstudies.ir/1388/05/02/structural-economic-problems-in-japan/</link>
		<comments>http://japanstudies.ir/1388/05/02/structural-economic-problems-in-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 21:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jps</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد و فناوری]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد ژاپن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstudies.ir/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[همگان را گمان بر آن است که اقتصاد ژاپن می‌تواند به عنوان الگویی آرمانی جهت توسعه اقتصادی در نظر گرفته شود. برخلاف این نظر، مقاله زیر با تحلیلی دقیق و علمی، پرده از مشکلاتی ساختاری در اقتصاد ژاپن برمی‌دارد (کاهش صادرات، کاهش سوددهی بخش خصوصی، انعطاف‌پذیری نهادهای مالی و …) تبعیت از سیاست‌های نئولیبرالیسم اقتصادی، [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://japanstudies.ir/1388/05/02/structural-economic-problems-in-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بررسی قانون برنامه توسعه ژاپن در مرکز پژوهش های مجلس</title>
		<link>http://japanstudies.ir/1388/05/02/general-development/</link>
		<comments>http://japanstudies.ir/1388/05/02/general-development/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jps</dc:creator>
				<category><![CDATA[سیاست و اجتماع]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[سعید عطار]]></category>
		<category><![CDATA[قانون برنامه توسعه ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstudies.ir/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش ۳۸ صفحه ای به بررسی قانون برنامه توسعه ژاپن پرداخته است. در این گزارش که توسط سعید عطار در دفتر مطالعات حقوقی تهیه شده آمده است که طی سال های اواخر دهه ۱۹۴۰ تا دهه ۱۹۷۰ قانون برنامه توسعه ژاپن نقش اساسی در توسعه این کشور [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://japanstudies.ir/1388/05/02/general-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اقتصاد و صنعت ژاپن</title>
		<link>http://japanstudies.ir/1388/04/14/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86/</link>
		<comments>http://japanstudies.ir/1388/04/14/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jps</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد و فناوری]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[انیمیشن ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[جنگلداری ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[خودرو ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[زیست‌فناوری]]></category>
		<category><![CDATA[سید آیت حسینی]]></category>
		<category><![CDATA[شیلات ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[صنایع آهن و فولاد ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[صنایع الکترونیک ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[صنایع الکتریک ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت ماشین‌آلات کارخانه‌ای ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[فرمول تویوتا]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری ارتباطات]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری نانوی ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[مانگا]]></category>
		<category><![CDATA[معادن ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[کشتی‌سازی ژاپن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japanstudies.ir/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[۵-۱- اقتصاد ژاپن اقتصاد ژاپن دارای نظام سرمایه‌داری است. از نظر میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) در جهان رتبه دوم و از نظر تساوی قدرت خرید (PPP) دارای رتبه سوم است. اقتصاد ژاپن در جنگ جهانی دوم دچار صدمات ویران‌کننده‌ای شد. اما پس از آن، ضمن پرداخت غرامت، با محور قرار دادن تولید، به رشد [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://japanstudies.ir/1388/04/14/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

